Skip to Main Content
Skip to Navigation

Hinckley Reservoir Water Levels

Information on this page provides current data and operating parameters related to ongoing management of Hinckley Reservoir water levels.
Previous Data - 2009 Data | 2010 Data | 2011 Data | 2012 Data | 2013 Data | 2014 Data | 2015 Data | 2016 Data | 2017 Data | 2018 Data | 2019 Data | 2020 Data | 2021 Data | 2022 Data

2024 Water Level Data Table
Date Hinckley Reservoir Elevation
(ft)
Hinckley Reservoir
Comparison to Elevation Trigger
(ft)1
Hinckley Reservoir Comparison to Normal Elevation
(ft)2
Hinckley Reservoir
Discharge
(cfs)3
2012 Operating Diagram Release
(cfs)4
Hinckley Reservoir Inflow
(cfs)
Hinckley Reservoir
30-Day Running Average Inflow
(cfs)5
Wilmurt Streamgage Flow
(cfs)6
Black Creek Flow
(cfs)
Mohawk Valley Water Authority Withdrawal
(cfs)
Delta Reservoir Elevation
(ft)
Delta Reservoir Discharge
(cfs)
Nine Mile Feeder Discharge
(cfs)
04/18 1224.6 N/A 5.8 1799 1650 1560 1626.0 N/A 330 N/A N/A N/A N/A
04/17 1224.8 N/A 6.7 1842 1400 1269 1616.0 N/A 216 26.6 N/A N/A N/A
04/16 1225.3 N/A 8.0 2283 1400 1706 1624.0 N/A 287 28.5 N/A N/A N/A
04/15 1225.7 N/A 9.3 2629 1400 2487 1625.0 N/A 446 28.7 N/A N/A N/A
04/14 1225.8 N/A 10.2 1874 1400 4265 1616.0 3320 790 26.8 N/A N/A N/A
04/13 1224.1 N/A 9.2 1420 1400 8233 1541.0 N/A 1130 29.2 N/A N/A N/A
04/12 1218.8 N/A 4.6 1390 1400 4380 1312.0 4250 N/A 27.9 N/A N/A N/A
04/11 1216.3 N/A 2.8 1393 1400 1900 1208.0 N/A N/A 28.4 N/A N/A N/A
04/10 1215.9 N/A 3.1 1403 1400 1317 1194.0 N/A 209 28.4 N/A N/A N/A
04/09 1216.0 N/A 3.7 1391 1400 1107 1221.0 N/A 215 26.5 N/A N/A N/A
04/08 1216.3 N/A 4.6 1399 1400 971 1276.0 N/A 234 29.2 N/A N/A N/A
04/07 1216.7 N/A 5.8 1387 1400 783 1333.0 N/A 212 26.8 N/A N/A N/A
04/06 1217.2 N/A 7.1 1409 1400 1031 1469.0 N/A 207 29.1 N/A N/A N/A
04/05 1217.5 N/A 8.4 1412 1400 1118 1709.0 861 N/A 26.3 N/A N/A N/A
04/04 1217.8 N/A 9.6 1387 1400 1122 1793.0 N/A 243 27.5 N/A N/A N/A
04/03 1218.0 N/A 11.0 1210 1400 914 1865.0 N/A 171 28.0 N/A N/A N/A
04/02 1218.3 N/A 12.1 1392 1400 945 1931.0 788 151 28.0 N/A N/A N/A
04/01 1218.7 N/A 13.5 1390 1400 910 1976.0 N/A 171 29.3 N/A N/A N/A
03/31 1219.1 N/A 14.8 1395 1400 1148 1994.0 N/A 195 28.9 N/A N/A N/A
03/30 1219.4 N/A 15.9 1400 1400 1243 2016.0 960 N/A 27.8 N/A N/A N/A
03/29 1219.5 N/A 16.8 1402 1400 1636 2066.0 1190 N/A 29.4 N/A N/A N/A
03/28 1219.3 N/A 17.6 1402 1400 1875 2041.0 N/A 394 26.6 N/A N/A N/A
03/27 1219.0 N/A 17.9 1400 1400 1214 1994.0 1080 308 29.6 N/A N/A N/A
03/26 1219.1 N/A 18.5 1413 1400 653 1965.0 577 146 26.8 N/A N/A N/A
03/25 1219.8 N/A 19.5 1399 1400 691 1955.0 550 134 29.0 N/A N/A N/A
03/24 1220.4 N/A 20.3 1399 1400 775 1947.0 N/A N/A 27.4 N/A N/A N/A
03/23 1220.9 N/A 21.0 1392 1400 794 1936.0 N/A -999999 28.0 N/A N/A N/A
03/22 1221.4 N/A 21.6 1398 1400 762 1924.0 -999999 -999999 28.0 N/A N/A N/A
03/21 1221.9 N/A 22.3 1395 1400 860 1910.0 N/A -999999 26.2 N/A N/A N/A
03/20 1222.3 N/A 22.9 1793 1800 1114 1895.0 N/A 188 29.4 N/A N/A N/A
03/19 1222.8 N/A 23.3 1801 1800 1277 1868.0 N/A 205 27.8 N/A N/A N/A
03/18 1223.2 N/A 23.9 1805 1800 1504 1838.0 1240 N/A 30.1 N/A N/A N/A
03/17 1223.5 N/A 24.4 1807 1800 1732 1806.0 N/A 279 26.8 N/A N/A N/A
03/16 1223.6 N/A 24.5 1808 1800 2220 1761.0 1790 379 30.0 N/A N/A N/A
03/15 1223.3 N/A 24.3 1805 1800 2021 1699.0 1830 N/A 28.8 N/A N/A N/A
03/14 1223.1 N/A 24.3 1806 1800 1343 1648.0 1150 268 28.2 N/A N/A N/A
03/13 1223.5 N/A 24.8 1805 1800 1274 1628.0 1020 268 29.5 N/A N/A N/A
03/12 1223.9 N/A 25.3 1812 1400 1475 1612.0 N/A N/A 29.3 N/A N/A N/A
03/11 1224.2 N/A 25.5 1801 1400 2119 1589.0 N/A 551 30.3 N/A N/A N/A
03/10 1224.0 N/A 25.3 1784 1400 2757 1535.0 N/A 792 24.0 N/A N/A N/A
03/09 1223.3 N/A 24.6 1793 1400 2683 1462.0 N/A 446 32.6 N/A N/A N/A
03/08 1222.6 N/A 24.0 1559 1400 4889 1391.0 3400 N/A 25.5 N/A N/A N/A
03/07 1220.0 N/A 21.3 1422 1400 8218 1247.0 N/A 1080 30.9 N/A N/A N/A
03/06 1214.3 N/A 15.8 1236 1020 3624 992.0 N/A 603 27.0 N/A N/A N/A
03/05 1212.1 N/A 13.6 1064 1020 3292 892.0 2290 610 30.6 N/A N/A N/A
03/04 1210.0 N/A 11.2 1030 1020 2893 804.0 N/A N/A 30.4 N/A N/A N/A
03/03 1208.1 N/A 9.0 940 930 2291 735.0 N/A 625 33.1 N/A N/A N/A
03/02 1206.7 N/A 7.3 930 930 1454 692.0 1040 N/A 30.5 N/A N/A N/A
03/01 1206.2 N/A 6.6 949 930 1799 675.0 N/A 359 33.0 N/A N/A N/A
02/29 1205.3 N/A 5.6 949 930 2758 651.0 N/A 639 25.1 N/A N/A N/A
02/28 1203.3 N/A 3.5 979 980 898 605.0 N/A 353 30.4 N/A N/A N/A
02/27 1203.4 N/A 3.5 970 980 443 640.0 N/A -999999 30.4 N/A N/A N/A
02/26 1204.0 N/A 3.9 977 980 354 721.0 N/A -999999 27.6 N/A N/A N/A
02/25 1204.8 N/A 4.4 1016 1020 358 869.0 N/A 79 30.8 N/A N/A N/A
02/24 1205.5 N/A 4.9 1143 1020 439 969.0 303 85 30.8 N/A N/A N/A
02/23 1206.2 N/A 5.4 1004 1020 436 981.0 N/A 84 30.4 N/A N/A N/A
02/22 1206.8 N/A 6.0 1012 1020 435 984.0 292 73 29.5 N/A N/A N/A
02/21 1207.4 N/A 6.4 1070 1080 365 976.0 N/A -999999 29.2 N/A N/A N/A
02/20 1208.2 N/A 6.7 1080 1080 387 965.0 N/A -999999 30.9 N/A N/A N/A
02/19 1208.9 N/A 7.1 1081 1080 302 989.0 N/A -999999 29.9 N/A N/A N/A
02/18 1209.7 N/A 7.7 1394 1400 398 1005.0 N/A -999999 29.5 N/A N/A N/A
02/17 1210.7 N/A 8.6 1391 1400 526 1014.0 N/A -999999 30.8 N/A N/A N/A
02/16 1211.6 N/A 9.2 1392 1400 405 1016.0 N/A -999999 31.4 N/A N/A N/A
02/15 1212.5 N/A 9.8 1391 1400 356 1027.0 -999999 -999999 29.3 N/A N/A N/A
02/14 1213.5 N/A 10.4 1389 1400 495 1045.0 N/A -999999 30.6 N/A N/A N/A
02/13 1214.3 N/A 10.8 1397 1400 736 1068.0 479 N/A 32.1 N/A N/A N/A
02/12 1215.0 N/A 11.2 1398 1400 785 1093.0 N/A N/A 30.7 N/A N/A N/A
02/11 1215.5 N/A 11.3 1396 1400 803 1105.0 N/A 212 30.3 N/A N/A N/A
02/10 1216.0 N/A 11.4 1399 1400 485 1118.0 N/A 124 30.4 N/A N/A N/A
02/09 1216.8 N/A 11.8 1396 1400 554 1161.0 N/A 86 30.4 N/A N/A N/A
02/08 1217.6 N/A 12.2 1396 1400 571 1174.0 N/A -999999 30.9 N/A N/A N/A
02/07 1218.3 N/A 12.5 1393 1400 557 1171.0 N/A -999999 31.2 N/A N/A N/A
02/06 1219.0 N/A 12.9 1392 1400 574 1171.0 -999999 -999999 30.2 N/A N/A N/A
02/05 1219.7 N/A 13.2 1401 1400 634 1174.0 N/A -999999 31.9 N/A N/A N/A
02/04 1220.3 N/A 13.6 1403 1400 657 1174.0 N/A 119 31.4 N/A N/A N/A
02/03 1220.9 N/A 14.0 1391 1400 824 1173.0 N/A 145 30.7 N/A N/A N/A
02/02 1221.4 N/A 14.3 1397 1400 983 1171.0 N/A 166 31.5 N/A N/A N/A
02/01 1221.7 N/A 14.4 1402 1400 952 1167.0 N/A 184 31.4 N/A N/A N/A
01/31 1222.1 N/A 14.5 1406 1020 1081 1166.0 N/A 225 31.4 N/A N/A N/A
01/30 1222.4 N/A 14.5 1410 1020 1369 1167.0 N/A 306 33.1 N/A N/A N/A
01/29 1222.4 N/A 14.4 1406 1020 1936 1175.0 1360 N/A 30.3 N/A N/A N/A
01/28 1222.0 N/A 13.7 1028 1020 2892 1180.0 N/A N/A 32.4 N/A N/A N/A
01/27 1220.6 N/A 12.1 1039 1020 4800 1166.0 N/A N/A 32.2 N/A N/A N/A
01/26 1217.5 N/A 9.0 1031 1020 3361 1111.0 N/A 801 32.8 N/A N/A N/A
01/25 1215.6 N/A 7.0 1017 1020 788 1059.0 N/A 301 32.4 N/A N/A N/A
01/24 1215.8 N/A 7.0 1048 1050 536 1060.0 N/A -999999 30.0 N/A N/A N/A
01/23 1216.2 N/A 7.6 1061 1050 188 1072.0 N/A -999999 32.9 N/A N/A N/A
01/22 1217.0 N/A 8.4 1051 1050 42 1100.0 N/A -999999 30.2 N/A N/A N/A
01/21 1217.9 N/A 9.0 1070 1070 1093 1129.0 N/A -999999 30.3 N/A N/A N/A
01/20 1217.9 N/A 8.8 1063 1070 793 1132.0 N/A -999999 31.2 N/A N/A N/A
01/19 1218.1 N/A 8.9 1070 1070 650 1165.0 N/A -999999 29.8 N/A N/A N/A
01/18 1218.5 N/A 9.1 1073 1070 591 1263.0 N/A 226 29.6 N/A N/A N/A
01/17 1218.9 N/A 9.2 1395 1070 728 1536.0 N/A 213 29.7 N/A N/A N/A
01/16 1219.5 N/A 9.5 1396 1070 905 1844.0 N/A N/A 30.0 N/A N/A N/A
01/15 1219.9 N/A 9.8 1263 1070 1194 1840.0 N/A 244 29.9 N/A N/A N/A
01/14 1220.0 N/A 9.6 1403 1070 1487 1830.0 N/A 331 28.7 N/A N/A N/A
01/13 1219.9 N/A 9.2 1395 1070 1144 1810.0 N/A 243 32.2 N/A N/A N/A
01/12 1220.1 N/A 9.2 1234 1070 1196 1804.0 N/A 219 31.7 N/A N/A N/A
01/11 1220.2 N/A 9.0 1370 1070 1759 1811.0 N/A 326 28.4 N/A N/A N/A
01/10 1219.9 N/A 8.4 1385 1400 951 1794.0 N/A 262 29.6 N/A N/A N/A
01/09 1220.2 N/A 8.6 1308 1400 469 1860.0 N/A 89 29.6 N/A N/A N/A
01/08 1220.9 N/A 9.1 1400 1400 581 1873.0 N/A 101 29.6 N/A N/A N/A
01/07 1221.6 N/A 9.6 1401 1400 636 1881.0 N/A 95 28.3 N/A N/A N/A
01/06 1222.2 N/A 10.0 1398 1400 657 1889.0 N/A 130 29.9 N/A N/A N/A
01/05 1222.8 N/A 10.5 1400 1400 618 1902.0 393 133 28.6 N/A N/A N/A
01/04 1223.4 N/A 11.1 1398 1400 771 1932.0 N/A N/A 28.7 N/A N/A N/A
01/03 1223.9 N/A 11.6 1392 1400 858 1996.0 N/A 127 31.1 N/A N/A N/A
01/02 1224.3 N/A 12.0 1396 1400 924 2077.0 735 152 29.4 N/A N/A N/A
01/01 1224.7 N/A 12.4 1286 1400 1111 2074.0 N/A 200 27.7 N/A N/A N/A

Back to Top

1 The Elevation Trigger is invoked when Hinckley Reservoir elevation falls below the 10% historical low level. The elevation trigger is 1222 feet in May, 1198 feet October 15 to December 31 and linearly interpolated from 1222 feet on May 31 and 1198 feet on October 15.

2 "Normal" Hinckley Reservoir elevations for a given date are based upon the average of 59 years of daily Hinckley Reservoir elevation data (1942-1979 and 1987-2007).

3 cfs is the abbreviation for cubic feet per second.

4 The 1920 Operating Diagram establishes the rate of release of water from Hinckley Reservoir based upon varying reservoir levels throughout the year. 

5 The Inflow Trigger is invoked when the 30-day running average Hinckley Reservoir inflow is below 300 cfs.

6 The Wilmurt plus Black Creek streamflow represents 80% of the Hinckley watershed area.